Iowa Wild

Minnesota Wild

Minnesota Wild

GM: Lars

Arena: Xcel Energy Center

Lines Complete: False

23.09.2026
PHI
2 @ 1
MIN
25.09.2026
NYR
- @ -
MIN
26.09.2026
TOR
- @ -
MIN
28.09.2026
MIN
- @ -
CHI
30.09.2026
CHI
- @ -
MIN
02.10.2026
DAL
- @ -
MIN
player image
player image
Marco Rossi - C

Games Played: 63

Goals: 13

Assists: 35

Points: 48

player image
player image
Matt Boldy - W

Games Played: 66

Goals: 24

Assists: 22

Points: 46

player image
player image
Frederick Gaudreau - C/W

Games Played: 66

Goals: 18

Assists: 28

Points: 46

player image
player image
Jared Spurgeon - D

Games Played: 66

Goals: 11

Assists: 28

Points: 39

player image
player image
Marcus Foligno - W

Games Played: 66

Goals: 10

Assists: 29

Points: 39

Informations de l'équipe
Directeur général Lars
Entraîneur John Hynes
Division Central
Conférence Western Conference
Capitaine Brock Faber
Assistant #1 Marco Rossi
Assistant #2 Jared Spurgeon
Informations de l’aréna
Nom Xcel Energy Center
Capacité 18000
Assistance 16631.176470588
Billets de saison 7200
Informations de la formation
Équipe Pro 23
Équipe Mineure 33
Limite contact 56 / 70
Espoirs 25
Plafond salarial
Cap Salarial de la Saison estimé 62,350,000.00$
Plafond salarial disponible 21,150,000.00$
0.00 0.00$
Joueurs Inclus dans le plafond salarial 23
Finance
Revenu annuel à ce jour 49,997,177$
Dépenses annuelles à ce jour 51,556,088$
Revenus de la saison estimés 10,293,536.00$
Dépenses de la saison estimées 11,041,160.00$
Compte bancaire actuel 87,655,809.00$
Compte bancaire projeté 86,689,266.00$

Last Games

Utah Mammoth
37-21-8, 82pts
1
-
3
Minnesota Wild
24-35-7, 55pts
Philadelphia Flyers
29-31-5, 63pts
2
-
1
Minnesota Wild
24-35-7, 55pts

Next Games

New York Rangers
36-25-4, 76pts
0
-
0
Minnesota Wild
24-35-7, 55pts
Toronto Maple Leafs
33-26-7, 73pts
0
-
0
Minnesota Wild
24-35-7, 55pts
Minnesota Wild
24-35-7, 55pts
0
-
0
Chicago Blackhawks
28-32-5, 61pts

Équipe Pro

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Matt Boldy 12 X 97.00 70 57 70 86 83 89 83 92 66 85 84 76 87 65 55 0 31 80 0 24 3 4,900,000$
2 Frederick Gaudreau 0 X X 100.00 70 40 95 84 73 86 89 82 73 76 79 76 82 83 73 0 30 77 0 32 1 3,000,000$
3 Marcus Foligno 17 X 100.00 86 88 65 75 86 84 94 80 50 75 75 76 77 89 85 0 32 77 0 34 1 2,850,000$
4 Yevgeni Dadonov 63 X 100.00 68 40 94 76 73 84 94 83 40 77 80 68 80 91 81 0 30 76 0 36 1 3,000,000$
5 Cody Glass 0 X X 100.00 74 40 93 79 84 84 84 79 77 79 70 76 76 75 65 0 30 75 0 26 1 2,100,000$
6 Logan Stankoven (R) 11 X X 100.00 71 40 91 90 71 86 78 85 70 78 75 72 83 58 50 0 30 75 0 22 1 1,400,000$
7 Jack Quinn 22 X 100.00 68 40 91 79 80 86 83 83 40 78 76 65 79 65 55 0 30 74 0 24 3 2,500,000$
8 Robby Fabbri 0 X X 100.00 74 40 86 78 74 86 85 76 70 71 72 73 75 85 75 0 30 74 0 29 1 2,000,000$
9 Jansen Harkins 0 X X 100.00 88 45 90 78 80 82 84 72 81 67 66 77 72 75 65 0 30 73 0 28 1 1,700,000$
10 Matias Maccelli 0 X 100.00 63 40 96 78 76 84 81 78 55 73 72 64 76 65 55 0 31 71 0 25 2 3,600,000$
11 Jared Spurgeon 0 X 98.86 72 40 95 92 66 89 93 86 40 74 67 88 85 90 92 0 20 83 0 36 1 3,850,000$
12 Mario Ferraro 0 X 100.00 79 70 70 83 84 89 86 76 40 64 60 87 76 75 71 0 32 79 0 27 4 3,250,000$
13 Brock Faber 0 X 100.00 66 45 87 89 84 93 80 84 40 68 70 83 84 60 50 0 30 79 0 23 4 4,000,000$
14 Declan Chisholm 0 X 100.00 71 40 96 79 79 85 81 77 40 66 59 78 75 65 55 0 30 75 0 25 2 1,750,000$
15 Troy Stecher 0 X 100.00 71 55 84 79 72 83 87 75 40 59 60 78 75 83 73 0 29 75 0 31 1 1,500,000$
16 Erik Gudbranson 0 X 100.00 62 40 76 71 87 86 79 68 40 57 52 73 67 89 85 0 30 72 0 33 1 1,500,000$
17 Jacob Bryson 0 X 100.00 62 40 90 78 71 84 80 71 40 62 53 75 71 70 60 0 25 72 0 28 1 1,700,000$

Équipe Pro Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Samuel Hlavaj (R) 0 100.00 71 65 69 72 71 70 72 68 70 70 56 52 50 0 54 64 0 24 1 800,000$

Équipe Pro Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Marco Rossi 23 X 100.00 70 40 84 90 76 87 83 87 71 81 81 72 86 65 55 0 19 78 0 24 3 4,300,000$
2 Marat Khusnutdinov (R) 0 X X 100.00 70 40 90 82 76 82 78 70 68 67 66 72 73 58 50 0 19 70 0 23 2 1,900,000$
3 Sebastian Aho II 0 X 100.00 54 40 72 65 60 67 65 58 40 51 41 62 58 78 50 0 20 61 0 29 1 775,000$

Équipe Pro Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Filip Gustavsson 32 95.50 95 91 93 76 94 94 94 94 94 94 87 70 63 0 31 83 0 27 4 5,750,000$
2 Magnus Hellberg 0 100.00 68 72 77 69 72 72 75 71 73 72 70 70 63 0 19 67 0 34 1 1,500,000$

Équipe Pro

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3
924 Marco Rossi 63 13 35 48 -15 24 0 67 125 138 45 106 9.42 8 1120 17.79 4 18 22 47 204 0 0 0 2 156 3 2 47.8 1521 0 0 0 0 0.86 1 2 0 0 0 0 3 2
516 Frederick Gaudreau 66 18 28 46 -1 4 0 37 143 174 47 116 10.34 8 1362 20.65 4 14 18 48 308 0 0 0 3 186 2 0 50.49 1232 0 0 1 0 0.68 2 2 0 0 0 0 1 5
1397 Matt Boldy 66 24 22 46 -23 42 10 90 109 213 47 137 11.27 8 1298 19.68 3 6 9 26 148 0 0 0 3 94 2 1 42.59 378 0 0 1 1 0.71 0 4 0 0 1 5 2 4
663 Jared Spurgeon 66 11 28 39 -21 20 0 59 95 115 46 67 9.57 95 1498 22.7 6 8 14 68 228 0 0 0 1 179 1 1 0 0 0 0 0 0.52 1 1 0 0 0 3 1 1
926 Marcus Foligno 66 10 29 39 1 100 10 190 76 123 39 90 8.13 11 1214 18.4 1 7 8 35 222 0 0 0 3 144 1 0 44.32 88 0 0 0 1 0.64 0 1 0 0 2 1 1 2
1858 Brock Faber 66 12 26 38 -27 44 0 71 75 131 39 69 9.16 78 1417 21.47 10 9 19 83 217 0 0 0 0 161 1 1 0 0 0 0 0 0.54 0 0 0 0 0 0 2 1
314 Cody Glass 66 12 24 36 -13 8 0 41 72 116 26 66 10.34 5 1046 15.86 5 7 12 29 233 0 0 0 1 44 1 1 50.12 413 0 0 0 0 0.69 0 2 0 0 0 1 2 2
931 Mario Ferraro 66 13 23 36 -15 78 10 156 62 88 28 62 14.77 93 1451 21.99 7 8 15 49 228 0 0 0 1 160 3 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 2 3 2 1
602 Jack Quinn 66 12 15 27 -5 16 0 29 48 89 30 47 13.48 1 949 14.38 0 1 1 1 26 0 0 0 0 2 2 0 33.94 221 0 0 0 0 0.57 0 0 0 0 0 1 2 1
500 Yevgeni Dadonov 66 14 12 26 -14 8 0 39 52 122 29 81 11.48 10 1110 16.83 4 2 6 20 184 0 0 0 0 118 1 0 29.32 133 0 0 0 0 0.47 0 1 0 0 0 0 2 0
1446 Troy Stecher 65 2 21 23 1 49 5 95 64 29 19 23 6.9 72 1084 16.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0.42 0 0 0 0 1 1 0 0
1555 Logan Stankoven 66 12 11 23 -14 8 0 46 74 118 27 92 10.17 8 843 12.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 55.56 54 0 0 0 0 0.55 0 0 0 0 0 0 1 2
403 Declan Chisholm 66 7 15 22 -21 42 0 74 56 48 19 50 14.58 87 1420 21.53 5 6 11 26 221 0 0 0 0 182 1 1 0 0 0 0 0 0.31 0 0 0 0 0 1 0 2
660 Jansen Harkins 66 7 15 22 -14 26 0 86 105 79 19 64 8.86 9 828 12.56 0 1 1 4 38 0 0 0 0 2 1 0 54.72 901 0 0 0 0 0.53 0 0 0 0 0 0 1 2
1255 Robby Fabbri 66 9 8 17 -12 16 0 43 39 75 20 50 12 8 745 11.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 40.7 86 0 0 0 0 0.46 0 0 0 0 0 1 1 0
484 Erik Gudbranson 66 6 8 14 0 26 0 67 29 25 11 13 24 64 1064 16.12 0 0 0 0 13 0 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0.26 0 0 0 0 0 1 2 0
965 Matias Maccelli 65 3 9 12 -13 4 0 19 35 68 11 50 4.41 3 696 10.71 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28.57 28 0 0 0 0 0.34 0 0 0 0 0 1 0 1
2402 Marat Khusnutdinov 35 3 4 7 2 10 0 18 19 22 8 14 13.64 4 297 8.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 42.94 326 0 0 0 0 0.47 0 0 0 0 0 0 0 1
17 Lian Bichsel 4 0 0 0 1 4 0 2 0 1 0 2 0 2 19 4.76 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608 Jacob Bryson 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Équipe ProGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
76 Filip Gustavsson 40 19 15 3 0.901 2.825 2166 4 102 1030 2 0.727 35 21 5 3 2
146 Magnus Hellberg 31 4 19 4 0.858 3.938 1676 15 110 772 6 0.333 29 34 0 1 0
17 Matt Murray II 2 1 0 0 0.939 1.6 75 0 2 33 0 1 3 0 0 0
218 Jesper Wallstedt 1 0 1 0 0.839 5 60 0 5 31 0 1 2 0 0 0
222 Samuel Hlavaj 1 0 0 0 0.833 3.75 16 0 1 6 0 0 6 0 0 0

Équipe Pro

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Brock Faber D 23 22.08.2002 False 91 185 False False True True 4 True 4000000 708333 4000000 708333 4000000 708333 False https://www.eliteprospects.com/player/558598/brock-faber
Cody Glass C/W 26 01.04.1999 False 91 191 False False True True 1 True 2100000 371875 2100000 371875 2100000 371875 False https://www.eliteprospects.com/player/201704/cody-glass
Declan Chisholm D 25 12.01.2000 False 86 185 False False True True 2 True 1750000 309896 1750000 309896 1750000 309896 False https://www.eliteprospects.com/player/363643/declan-chisholm
Erik Gudbranson D 33 07.01.1992 False 101 196 False False True True 1 True 1500000 265625 1500000 265625 1500000 265625 False https://www.eliteprospects.com/player/31282/erik-gudbranson
Filip Gustavsson G 27 07.06.1998 False 83 188 False False True True 4 True 5750000 1018229 5750000 1018229 5750000 1018229 False https://www.eliteprospects.com/player/212732/filip-gustavsson
Frederick Gaudreau C/W 32 01.05.1993 False 83 183 False False True True 1 True 3000000 531250 3000000 531250 3000000 531250 False https://www.eliteprospects.com/player/129032/frederick-gaudreau
Jack Quinn W 24 19.09.2001 False 84 185 False False True True 3 True 2500000 442708 2500000 442708 2500000 442708 False https://www.eliteprospects.com/player/336828/jack-quinn
Jacob Bryson D 28 18.11.1997 False 79 175 False False True True 1 True 1700000 301042 1700000 301042 1700000 301042 False https://www.eliteprospects.com/player/253923/jacob-bryson
Jansen Harkins C/W 28 23.05.1997 False 90 185 False False True True 1 True 1700000 301042 1700000 301042 1700000 301042 False https://www.eliteprospects.com/player/160158/jansen-harkins
Jared Spurgeon D 36 29.11.1989 False 75 175 False False True True 1 True 3850000 681771 3850000 681771 3850000 681771 False https://www.eliteprospects.com/player/11611/jared-spurgeon
Logan Stankoven C/W 22 26.02.2003 True 77 173 False False False False 1 True 1400000 247917 1400000 247917 1400000 247917 False https://www.eliteprospects.com/player/556512/logan-stankoven
Magnus Hellberg G 34 04.04.1991 False 100 198 False False True True 1 True 1500000 265625 1500000 265625 1500000 265625 False https://www.eliteprospects.com/player/13297/magnus-hellberg
Marat Khusnutdinov C/W 23 17.07.2002 True 75 175 False False True True 2 True 1900000 336458 1900000 336458 1900000 336458 False https://www.eliteprospects.com/player/552045/marat-khusnutdinov
Marco Rossi C 24 23.09.2001 False 87 175 False False True True 3 True 4300000 761458 4300000 761458 4300000 761458 False https://www.eliteprospects.com/player/293179/marco-rossi
Marcus Foligno W 34 10.08.1991 False 103 191 False False True True 1 True 2850000 504688 2850000 504688 2850000 504688 False https://www.eliteprospects.com/player/18601/marcus-foligno
Mario Ferraro D 27 17.09.1998 False 95 183 False False True True 4 True 3250000 575521 3250000 575521 3250000 575521 False https://www.eliteprospects.com/player/245622/mario-ferraro
Matias Maccelli W 25 14.10.2000 False 84 180 False False True True 2 True 3600000 637500 3600000 637500 3600000 637500 False https://www.eliteprospects.com/player/375953/matias-maccelli
Matt Boldy W 24 05.04.2001 False 91 188 False False True True 3 True 4900000 867708 4900000 867708 4900000 867708 False https://www.eliteprospects.com/player/375501/matt-boldy
Robby Fabbri C/W 29 22.01.1996 False 84 180 False False True True 1 True 2000000 354167 2000000 354167 2000000 354167 False https://www.eliteprospects.com/player/156923/robby-fabbri
Samuel Hlavaj G 24 29.05.2001 True 99 193 False False False False 1 True 800000 141667 800000 141667 800000 141667 False https://www.eliteprospects.com/player/292689/samuel-hlavaj
Sebastian Aho II D 29 17.02.1996 False 80 178 False False True True 1 True 2000000 354167 775000 137240 2000000 354167 False https://www.eliteprospects.com/player/67208/sebastian-aho
Troy Stecher D 31 07.04.1994 False 84 178 False False True True 1 True 1500000 265625 1500000 265625 1500000 265625 False https://www.eliteprospects.com/player/59042/troy-stecher
Yevgeni Dadonov W 36 12.03.1989 False 86 183 False False True True 1 True 3000000 531250 3000000 531250 3000000 531250 False https://www.eliteprospects.com/player/11859/yevgeni-dadonov

Attaque à 5 contre 5

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Matt Boldy Cody Glass 30 1 2 2
2 Logan Stankoven Jansen Harkins Yevgeni Dadonov 30 1 2 2
3 Marcus Foligno Frederick Gaudreau Jack Quinn 21 1 2 2
4 Robby Fabbri Matt Boldy Matias Maccelli 19 1 2 2

Défense à 5 contre 5

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Jared Spurgeon Brock Faber 34 1 2 2
2 Mario Ferraro Declan Chisholm 33 1 2 2
3 Troy Stecher Erik Gudbranson 33 1 2 2
4 Jared Spurgeon Mario Ferraro 0 1 2 2

Attaque en avantage numérique

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Yevgeni Dadonov Matt Boldy Frederick Gaudreau 50 1 2 2
2 Marcus Foligno Frederick Gaudreau Cody Glass 50 1 2 2

Défense en avantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Jared Spurgeon Mario Ferraro 50 1 2 2
2 Brock Faber Declan Chisholm 50 1 2 2

Attaque à 4 en désavantage numérique

Ligne # Centre Ailier % temps PHY DF OF
1 Cody Glass Yevgeni Dadonov 50 1 2 2
2 Frederick Gaudreau Marcus Foligno 50 1 2 2

Défense à 4 en désavantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Jared Spurgeon Mario Ferraro 50 1 2 2
2 Brock Faber Declan Chisholm 50 1 2 2

3 joueurs en désavantage numérique

Ligne # Ailier % temps PHY DF OF Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Yevgeni Dadonov 50 1 2 2 Jared Spurgeon Mario Ferraro 50 1 2 2
2 Frederick Gaudreau 50 1 2 2 Brock Faber Declan Chisholm 50 1 2 2

Équipe Pro

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Anaheim Ducks 2 0 2 0 0 0 0 0 2 7 -5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 -3 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 -2 0 0.000 2 4 6 1 0 0 2 0 0 52 14 20 18 0 11 43 6 2 0.333 8 4 0.500 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 45 0 25 48 0 25
2 Boston Bruins 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 3 6 9 0 0 0 1 2 0 23 6 6 11 0 4 26 5 2 0.400 2 0 1.000 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 22 0 12 24 0 12
3 Buffalo Sabres 2 1 1 0 0 0 0 0 8 9 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 6 -3 1 1 0 0 0 0 0 0 5 3 2 2 0.333 8 12 20 0 0 2 1 5 0 71 21 28 22 0 20 27 12 4 0.333 5 1 0.800 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 50 0 25 44 0 25
4 Calgary Flames 3 0 2 0 0 1 0 0 4 10 -6 2 0 1 0 0 1 0 0 4 6 -2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 -4 1 0.111 4 7 11 0 0 0 2 2 0 74 22 17 34 1 40 49 10 0 0.000 10 0 1.000 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 71 0 37 71 0 37
5 Carolina Hurricanes 2 0 2 0 0 0 0 0 5 8 -3 1 0 1 0 0 0 0 0 3 4 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 -2 0 0.000 5 10 15 0 0 2 2 1 0 59 18 25 16 0 16 35 8 1 0.125 5 1 0.800 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 49 0 25 45 0 25
6 Chicago Blackhawks 2 1 1 0 0 0 0 0 6 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 2 0.333 6 10 16 0 1 3 2 1 0 39 18 14 7 0 13 47 6 1 0.167 10 1 0.900 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 43 0 24 52 0 24
7 Colorado Avalanche 4 0 4 0 0 0 0 0 8 17 -9 2 0 2 0 0 0 0 0 4 10 -6 2 0 2 0 0 0 0 0 4 7 -3 0 0.000 8 14 22 0 0 3 1 4 0 97 38 26 33 0 47 87 11 2 0.182 16 3 0.813 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 85 0 47 106 0 47
8 Columbus Blue Jackets 2 1 0 0 1 0 0 0 12 9 3 1 1 0 0 0 0 0 0 7 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 5 4 1 4 0.667 12 21 33 0 0 3 6 2 1 66 15 28 18 5 12 48 7 1 0.143 8 2 0.750 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 52 0 27 44 0 27
9 Dallas Stars 2 0 1 0 1 0 0 0 9 10 -1 1 0 0 0 1 0 0 0 6 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 5 -2 2 0.333 9 18 27 0 0 6 2 0 1 64 30 22 11 1 20 37 11 2 0.182 4 2 0.500 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 47 0 23 49 0 23
10 Detroit Red Wings 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 4 8 12 0 0 2 0 2 0 32 16 6 10 0 8 16 3 2 0.667 3 0 1.000 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 25 0 12 22 0 12
11 Edmonton Oilers 3 1 0 0 2 0 0 0 13 6 7 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 10 4 6 6 0.667 13 22 35 0 1 3 4 4 2 68 25 17 22 4 20 44 10 3 0.300 16 3 0.813 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 71 0 37 75 0 37
12 Florida Panthers 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 4 7 11 0 0 1 1 2 0 31 10 12 9 0 8 15 3 2 0.667 4 0 1.000 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 22 0 11 25 0 11
13 Los Angeles Kings 3 1 1 0 0 1 0 0 8 9 -1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 4 -1 2 1 1 0 0 0 0 0 5 5 0 3 0.333 8 15 23 0 1 2 2 4 0 82 32 33 17 0 20 53 10 0 0.000 7 2 0.714 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 74 0 37 67 0 37
14 Montreal Canadiens 2 0 2 0 0 0 0 0 4 11 -7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 -5 1 0 1 0 0 0 0 0 3 5 -2 0 0.000 4 6 10 0 0 2 1 1 0 65 15 24 26 0 10 34 10 0 0.000 10 2 0.800 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 44 0 25 49 0 25
15 Nashville Predators 3 3 0 0 0 0 0 0 12 5 7 2 2 0 0 0 0 0 0 8 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 6 0.667 12 21 33 0 0 5 5 2 0 90 29 39 22 0 23 59 19 3 0.158 9 0 1.000 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 74 0 37 67 0 37
16 New Jersey Devils 2 0 2 0 0 0 0 0 6 8 -2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 5 -1 0 0.000 6 12 18 0 0 5 0 1 0 49 22 13 14 0 22 46 8 2 0.250 11 3 0.727 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 47 0 23 48 0 23
17 New York Islanders 2 0 2 0 0 0 0 0 6 14 -8 1 0 1 0 0 0 0 0 4 5 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 9 -7 0 0.000 6 9 15 0 0 2 4 0 0 58 25 19 14 0 26 29 10 2 0.200 2 0 1.000 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 44 0 25 50 0 25
18 New York Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 2 0.667 4 8 12 0 0 1 0 3 0 26 5 8 13 0 7 21 3 1 0.333 4 0 1.000 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 20 0 13 25 0 13
19 Ottawa Senators 1 0 1 0 0 0 0 0 5 7 -2 1 0 1 0 0 0 0 0 5 7 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 5 8 13 0 0 1 4 0 0 22 11 7 4 0 6 15 3 1 0.333 4 2 0.500 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 20 0 11 28 0 11
20 Philadelphia Flyers 2 0 1 0 0 0 0 1 4 6 -2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 4 -1 1 0.167 4 7 11 0 0 1 2 1 0 70 20 25 24 3 25 43 6 1 0.167 5 0 1.000 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 48 0 25 50 0 25
21 Pittsburgh Penguins 2 0 2 0 0 0 0 0 2 5 -3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 -2 0 0.000 2 3 5 0 0 1 0 1 0 48 15 14 19 0 13 31 12 0 0.000 7 0 1.000 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 47 0 24 48 0 24
22 San Jose Sharks 3 1 1 0 1 0 0 0 14 10 4 2 0 1 0 1 0 0 0 9 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1 4 4 0.444 14 25 39 0 0 6 2 5 1 87 20 27 39 1 23 60 11 3 0.273 6 1 0.833 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 69 0 38 72 0 38
23 Seattle Kraken 2 0 1 0 0 1 0 0 5 7 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 5 7 -2 1 0.167 5 8 13 0 0 0 1 4 0 55 10 27 18 0 15 39 11 2 0.182 6 1 0.833 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 50 0 26 44 0 26
24 St. Louis Blues 2 0 2 0 0 0 0 0 5 9 -4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 -3 1 0 1 0 0 0 0 0 4 5 -1 0 0.000 5 9 14 0 0 3 2 0 0 47 18 17 12 0 20 38 9 2 0.222 6 4 0.333 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 47 0 25 46 0 25
25 Tampa Bay Lightning 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 2 4 6 0 1 1 0 1 0 26 15 7 4 0 3 12 6 0 0.000 1 0 1.000 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 26 0 12 20 0 12
26 Toronto Maple Leafs 1 0 0 0 0 0 1 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 3 1 2 0.667 4 5 9 0 0 2 0 1 2 31 10 7 13 4 13 10 5 1 0.200 5 1 0.800 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 27 0 12 25 0 12
27 Utah Mammoth 3 2 0 0 0 0 1 0 8 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 6 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 6 0.667 8 12 20 0 0 2 2 3 2 67 17 25 24 7 32 38 10 2 0.200 9 0 1.000 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 68 0 40 75 0 40
28 Vancouver Canucks 2 0 2 0 0 0 0 0 4 10 -6 1 0 1 0 0 0 0 0 2 6 -4 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 -2 0 0.000 4 7 11 0 0 2 0 2 0 47 19 15 13 0 23 49 4 1 0.250 10 4 0.600 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 45 0 23 51 0 23
29 Vegas Golden Knights 3 0 2 0 0 0 0 1 9 13 -4 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 -1 2 0 2 0 0 0 0 0 6 9 -3 1 0.111 9 16 25 1 0 4 3 2 0 69 30 19 17 5 28 59 11 3 0.273 11 2 0.818 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 66 0 37 81 0 37
30 Washington Capitals 2 0 1 0 0 1 0 0 5 8 -3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 5 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 1 0.167 5 10 15 0 0 2 3 0 0 49 21 15 12 1 16 40 9 1 0.111 5 1 0.800 0 1036 2176 0.476 1042 2114 0.493 498 1043 0.477 45 0 26 52 0 26
