Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| New York Islanders | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 7.78 | 54 | 0 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 7.74 | 54 | 0 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| New York Islanders | 24 | 58 | 24 | 30 | 3 | 0.888 | 3.15 | 3355 | 2 | 5 | 176 | 1565 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 4 | 58 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 58 | 24 | 30 | 3 | 0.888 | 3.15 | 3355 | 2 | 5 | 176 | 1565 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 4 | 58 | 2 | 5 | 1 | 1 | |



